Concours & Cinémaniax en direct, exclues du classements.
Les points ne sont calculés que pour les dix premières positions.
Vidéos | Chroniqueurs | Dates | Temps regardé (heure) | Commentaires | Partages | J'aimes | Vues |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unboxing of the 1/6 scale HOMELANDER by Soosoo Toys (John Lander) | Pat | 1/11/2023 | 5,5528 | 2 | 9 | 9 | 141 |
Unboxing de la figurine de Homelander de la série The Boys par Soosoo Toys (John Lander) | Pat | 3/11/2023 | 2,9503 | 0 | 10 | 8 | 168 |
Notre avis pour GEN V sur Amazon Prime Video | Denis | 5/11/2023 | 2,0319 | 0 | 0 | 4 | 68 |
My Opinion on ELVIRA IN MONSTERLAND from Dynamite Comics | Pat | 5/11/2023 | 0,8575 | 1 | 5 | 8 | 56 |
Mon avis pour SLY : STALLONE PAR STALLONE sur Netflix | Denis | 6/11/2023 | 3,1523 | 0 | 0 | 3 | 110 |
Unboxing du coffret STAR TREK: THE PICARD LEGACY COLLECTION sur Blu-ray | Denis | 7/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE MARVELS au cinéma | Denis | 10/11/2023 | 6,7917 | 2 | 7 | 6 | 215 |
ROBODOC: THE CREATION OF ROBOCOP sur Blu-ray | Denis | 13/11/2023 | 1,4125 | 1 | 12 | 2 | 83 |
JOHN WICK : CHAPITRE 4 sur Blu-ray 4K UHD | Stéphane | 14/11/2023 | 0,9244 | 0 | 4 | 3 | 43 |
THE TRILOGY TOUR avec Pitbull, Enrique Iglesias et Ricky Martin en spectacle | Priscilla | 16/11/2023 | 1,3285 | 0 | 7 | 7 | 41 |
Action Figure Review: VAMPIRELLA, RED SONJA and PURGATORI by Executive Replicas | Pat | 18/11/2023 | 0,7007 | 1 | 7 | 5 | 39 |
Rendez-vous pour un podcast consacré exclusivement à l'horreur | Isabelle | 20/11/2023 | 0,2141 | 0 | 0 | 7 | 49 |
MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING sur Blu-ray 4K UHD | Denis | 21/11/2023 | 0,6631 | 1 | 4 | 6 | 75 |
Les figurines de RED SONJA, VAMPIRELLA et PURGATORI par EXECUTIVE REPLICAS | Pat | 22/11/2023 | 1,8185 | 0 | 4 | 6 | 79 |
SUGAR SAMMY - YOU'RE GONNA RIRE 2 en spectacle | Pat | 22/11/2023 | 11,9391 | 1 | 10 | 4 | 392 |
Flash-back sur THE WIZARD | Éric | 26/11/2023 | 3,0491 | 0 | 5 | 9 | 115 |
Quel est votre préférence entre l'écran ou le son pour un Cinéma-Maison ? | Jean-Pierre | 28/11/2023 | 1,0962 | 2 | 3 | 5 | 33 |
THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES au cinéma | Nycolanne | 29/11/2023 | 0,7917 | 0 | 5 | 4 | 77 |
THE LAST FAITH sur PS5 | Ben | 30/11/2023 | 1,3495 | 0 | 8 | 4 | 57 |
Nouveautés DVD, Blu-ray et 4K Ultra HD | Denis | 1/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Première Réaction pour GODZILLA MINUS ONE au cin√©ma | Denis | 2/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAR TREK: THE PICARD LEGACY COLLECTION sur Blu-ray | Martin | 3/12/2023 | 0,657 | 3 | 3 | 7 | 33 |
THE GOOD FIGHT: THE COMPLETE SERIES sur DVD | Stéphane | 4/12/2023 | 0,4614 | 0 | 2 | 3 | 30 |
COMICCON DE MONTRÉAL - ÉDITION DES FÊTES 2023 | Ben | 4/12/2023 | 0,9428 | 0 | 3 | 2 | 59 |
GODZILLA MINUS ONE au cinéma | Denis | 5/12/2023 | 2,2508 | 1 | 2 | 3 | 86 |
Flash-back sur DOUBLE DRAGON | Éric | 7/12/2023 | 1,4128 | 1 | 3 | 6 | 84 |
THE FUGITIVE sur Blu-ray 4K UHD | Denis | 8/12/2023 | 4,1907 | 0 | 4 | 5 | 119 |
Déballement des achats du "Vendredi Fou" 2023 | Denis | 10/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flash-back sur KRAMPUS | Isabelle | 11/12/2023 | 1,4361 | 0 | 5 | 8 | 98 |
WONKA au cinéma | Marie | 15/12/2023 | 0,6804 | 0 | 4 | 2 | 105 |
Mon avis sur OBLITERATED sur Netflix | Pat | 15/12/2023 | 1,0065 | 1 | 0 | 4 | 81 |
Chronique techno | Choisir sa tv 101 | Les panneaux | Jean-Pierre | 16/12/2023 | 3,0181 | 1 | 4 | 8 | 86 |
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM sur Blu-ray 4K UHD Steelbook | Ben | 20/12/2023 | 0,9351 | 1 | 4 | 8 | 56 |
Mon avis sur DANNY KETCH GHOST RIDER de Marvel | Pat | 21/12/2023 | 0,9564 | 2 | 2 | 7 | 34 |
Ma critique de la remasterisation de TITANIC sur 4K Ultra HD | Jean-Pierre | 24/12/2023 | 5,5131 | 1 | 4 | 6 | 242 |
PURGATORI, ma découverte de 2023 ! | Pat | 26/12/2023 | 8,6593 | 0 | 8 | 17 | 335 |
Mon avis pour AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM au cinéma | Denis | 26/12/2023 | 1,9862 | 0 | 4 | 8 | 101 |
TOPS & FLOPS 2023 + ANTICIPATIONS 2024 par Jean-Pierre Ouellet | Jean-Pierre | 31/12/2023 | 0,2077 | 0 | 1 | 1 | 9 |
TOPS & FLOPS 2023 + ANTICIPATIONS 2024 par Jocelyn Legault | Jocelyn | 31/12/2023 | 0,1744 | 0 | 1 | 3 | 10 |
TOPS & FLOPS 2023 + ANTICIPATIONS 2024 par Denis Lalumière | Denis | 31/12/2023 | 0,1855 | 0 | 1 | 1 | 10 |
TOPS & FLOPS 2023 + ANTICIPATIONS 2024 par Louis Charest | Louis | 31/12/2023 | 0,3743 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Légende
- Vue = 1 Point
- J’aime = 5 Points
- Partage = 10 Points
- Commentaire = 15 Points
Total des points du 1er novembre 2023 – 31 octobre 2024
- 200.00$
- 100.00$
- 50.00$